Spielplan 2016
Link zur BWBSV Tabelle:
http://www.umpire.de/bbsb/service/alle/index.php
Herren
Liga | Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.002 | 24.04.2016 | 15:00 | Bad Mergentheim | Bühl | 15:0 |
Baseball Pokal | 99.002 | 01.05.2016 | 15:00 | Bühl | Reutlingen | 4:22 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.004 | 08.05.2016 | 15:00 | Karlsruhe 2 | Bühl | 17:2 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.008 | 29.05.2016 | 15:00 | Bühl | Heilbronn | 2:21 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.009 | 05.06.2016 | 15:00 | Bühl | Bretten 2 | 16:18 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.014 | 19.06.2016 | 15:00 | Bühl | Karlsruhe 2 | 2:14 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.018 | 03.07.2016 | 15:00 | Heilbronn | Bühl | 20:0 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.019 | 09.07.2016 | 15:00 | Bretten 2 | Bühl | 27:10 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.022 | 17.07.2016 | 15:00 | Bühl | Heilbronn | 3:26 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.023 | 23.07.2016 | 15:00 | Bretten 2 | Bühl | 19:4 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.027 | 06.08.2016 | 16:00 | Karlsruhe 2 | Bühl | 17:1 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | 14.030 | 14.08.2016 | 15:00 | Bühl | Bad Mergentheim | 12:27 |
Bezirksliga BB Gruppe 2 | *14.012* | 24.09.2016 | 15:00 | Bühl | Bad Mergentheim | 19:25 |
Jugend
Liga | Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.005 | 30.04.2016 | 11:00 | Bühl | Schriesheim | 6:24 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.009 | 08.05.2016 | 11:00 | Karlsruhe | Bühl | 23:4 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.012 | 26.05.2016 | 11:00 | Freiburg | Bühl | 21:8 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.013 | 29.05.2016 | 11:00 | Bühl | Schriesheim | 1:17 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.020 | 19.06.2016 | 11:00 | Bühl | Karlsruhe | 3:21 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | *42.021* | 08.07.2016 | 17:00 | Karlsruhe | Bühl | 17:7 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | 42.023 | 02.07.2016 | 11:00 | Bühl | Freiburg | 7:17 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | *42.028* | 30.07.2016 | 11:00 | Schriesheim | Bühl | 19:6 |
Landesliga Jugend Gruppe 2 | *42.002* | 25.09.2016 | 13:00 | Bühl | Freiburg | 16:18 |
*--* = Nachholspiel