Active Roster
| # | Nation | Name | Position | Jahrgang |
| 7 | Günther Reichelt | OF | 1984 | |
| 8 | Ted Hirsch | C, IF, OF | 1978 | |
| 10 | Michael Weber | P, C, IF | 1981 | |
| 16 | Sven Beyer | OF | 1987 | |
| 24 | Matteo Reith | OF | 2001 | |
| 29 | Christian Leu | OF | 1986 | |
| 31 | Johnny Schöffer | IF | 1986 | |
| 32 | Patrick Kohler | IF, OF | 1988 | |
| 50 | Philipp Weber | IF, OF | 1987 | |
| 67 | Yannick Ritter (C) | C, IF, OF | 1999 | |
| 71 | Patric Hohl | IF, OF | 1971 | |
| 76 | Marlon Große | OF | 1988 | |
| 79 | André Müller | OF | 1979 | |
| 82 | David Schnädelbach | P, IF, OF | 1982 | |
| 87 | Stefan Letzin | P, C, OF | 1987 |
Inactive Roster
| # | Nation | Name | Position | Jahrgang |
| 9 | Mario Schmidt | IF, OF | 1988 | |
| 22 | Sebastian Schmitt | IF, OF | 1987 | |
| 33 | Marius Spengler | IF, OF | 1991 | |
| 53 | Manuel Moretti | P, C | 1989 | |
| 73 | Yves Laubach | IF, OF | 1979 | |
| 80 | Matthias Schmidt | IF | 1980 | |
| 84 | Andreas Wunsch | OF | 1984 |